¿©±â´Â ¼­»ê½Ã ÀÔ´Ï´Ù
        
.¼­»ê½Ã ³×À̹öºí·Î±× ¹Ù·Î°¡±â
.¼­»ê½Ã ³×À̹öÄ«Æä ¹Ù·Î°¡±â
.³×À̹ö ¹Ù·Î°¡±â
.¾ßÈÄÄÚ¸®¾Æ ¹Ù·Î°¡±â
.´ÙÀ½ ¹Ù·Î°¡±â
¾È³çÇϼ¼¿ä À£ºùµµ½Ã  ¼­»ê¿¡  ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
¼­»ê¹æ¹®À» °¨»çµå¸³´Ï´Ù
¿À´Ã¹æ¹®¼Õ´Ô : 7715 ¸í
Áö±Ý±îÁö´Ù³à°¡½ÅºÐ
Àüü: 55450 ¸í
  


HOME >¼­»êÀÇ»ê¾÷¹×°ø´Ü > ¼­»êÀDZâ¾÷

    °ü¸®ÀÚ
    ¼­»ê³» À½½Ä·áÇ° Á¦Á¶¾÷ü ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù
    
±âº»Á¤º¸
»óÈ£(ȸ»ç)¸í
ÀüÈ­¹øÈ£¼­»ê½Ãû Áö¿ª°æÁ¦°ú 041-660-2351
ÁÖ¼Ò
¾÷Á¾
ÁÖ¿ä¼­ºñ½º
°£´Ü¼Ò°³
樨毢
±âŸ

  ³»¿ë¼³¸í  
¼­»ê½Ã Á¦Á¶¾÷üµî·ÏÇöȲÀÔ´Ï´Ù.
¢Ñ.À½½Ä·áÇ°17.¼¶À¯Á¦Ç°19.°¡Á×,°¡¹æ¹×½Å¹ß
20.¸ñÀç ¹× ³ª¹«Á¦Ç° 22.ÃâÆÇ, ÀÎ¼â ¹× ±â·Ï¸Åüº¹Á¦¾÷ 23.ÄÚÄÚ½º, ¼®À¯ Á¤Á¦Ç° ¹× ÇÙ¿¬·á
24.È­ÇÕ¹° ¹× È­ÇÐÁ¦Ç° 25.°í¹« ¹× ÇÁ¶ó½ºÆ½ Á¦Ç°26.ºñ±Ý¼Ó±¤¹°Á¦Ç°
27.Á¦1Â÷±Ý¼Ó»ê¾÷28.Á¶¸³±Ý¼ÓÁ¦Ç°29.±â°è¹×ÀåºñÁ¦Á¶¾÷
30.ÄÄÇ»ÅÍ ¹× »ç¹«¿ë±â±â 31.±âŸ Àü±â±â°è ¹× Àü±âº¯È¯ÀåÄ¡ 34.ÀÚµ¿Â÷ ¹× Æ®·¹ÀÏ·¯
35.±âŸ ¿î¼ÛÀåºñ 36.°¡±¸ ¹× ±âŸÁ¦Ç°
¾÷üµî·ÏÇ׸ñ
±â¾÷ü¸í´ëÇ¥ÀÚ¼ÒÀçÁö¾÷ÇüÅÂÁÖ»ý»êÇ°±Ô¸ð(§³)Á¾¾÷¿ø¼öÀüÈ­¹øÈ£
´ëÁö°Ç¹°
¼­»ê6Âʸ¶´Ã³ª¶ó ¹Ú¿µÁø ÀÎÁö »êµ¿ »ê139-1 ¹ýÀÎ ¸¶´ÃÁÖ µî 6,808 1,747 1
¼­»êÀλïÁ¶ÇÕ(ÁÖ) ±è³«¿µ À嵿 86-13 ¹ýÀÎ È«»ï¾× µî 9,047 1,643 1 011-330-0720
(ÁÖ)ÅÂÈ­¹°»ê ³²±â¿­ ÇØ¹Ì »ï¼Û »ê107 ¹ýÀÎ ±ñ¸¶´Ã µî 9,652 3,897 1 011-426-1126
(ÁÖ)¹Ì¶óÁö½ÄÇ° Ȳ¿ëÈ£ °íºÏ Á¤ÀÚ 488-9 ¹ýÀÎ Ãß¾îÅÁ 1,201 1,201 23 663-0430
¿ì¼ºº£ÁöÀ£(ÁÖ) ·ùÁøÇ¥ À½¾Ï ¹®¾ç 569-6 ¹ýÀÎ ¾ßä½ÃÆ® 6,612 2,316 15 663-3044
½ÅÈ­¼ö»ê(ÁÖ) ±èµ¿Çö ¼ö¼® 1161 ¹ýÀÎ ¼ö»ê¹°°¡°ø 3,660 992 1 011-9914-1424
Ƽ.¿¤.¿¡ÇÁ ÀÓÀºÁØ °íºÏ ±âÆ÷ 137-12 ¹ýÀÎ °èÀ°°¡°ø 4,698 2,991 18 663-4131
Áö»êÁ¤¹Ì¼Ò À¯¿Ï±Ù ºÎ¼® Áö»ê 561-7 °³ÀÎ ½Ò 1,500 60 3 662-6868
(ÁÖ)ÇÁµåÀ£ ±èÇ༱ ´ë»ê ¿µÅ¾ 1-34 ¹ýÀÎ ¼ÛÀÌÇÇŬ 8,924 1,000 1 663-9131
(ÁÖ)Á¶¾Æ»ê¾÷ À̼¼±¸ °íºÏ ¿ë¾Ï 668-74 ¹ýÀÎ ´Ü¹«Áö 3,151 1,680 1 669-7819
(ÁÖ)¹Ì¶óÁö ±èÇüÅà °íºÏ Á¤ÀÚ 488-9 ¹ýÀÎ ±èÄ¡·ù 5,535 1,125 1 664-8550
(ÁÖ)±¤Ãà Á¶¼ºÁø ÆȺÀ ¾î¼Û 805 ¹ýÀÎ ¿ìÁöÀ°.µ·ÁöÀ° 6,126 2,103 17 662-6472
¿Â¼®Á¤¹Ì¼Ò ±è¿Ï¼± µ¿¹® 512-2 °³ÀÎ ½Ò 700 70 3 665-4579
¿¾°íÀ»»ý°­ÇÑ°ú À̸íÀÚ ºÎ¼® ÃëÆò 836-13 °³ÀÎ ÇÑ°ú 160 55 7 662-5277
¼§Á¦¸®Á¦Á¦°úÁ¡ ÇÑÅÃ»ó µ¿¹® 277-4 °³ÀÎ ½Ä»§ 650 130 9 665-0022
»ïÈ­ÇÁ·¯½º ±èÀ롃 À½¾Ï À¯°è 86-1 °³ÀÎ ¾Ö°ß»ç·á 1,653 525 3 662-5166
ºÎ¼ºÁ¤¹Ì¼Ò À±º´±â ´ë»ê ´ë»ê 890-2 °³ÀÎ ½Ò 650 70 3 681-7525
ºÎ¼®¿¾³¯»ý°­ÇÑ°ú Àӹ̼÷ ºÎ¼® ºÀ¶ô 151-4 °³ÀÎ ÇÑ°ú 200 60 9 662-7711
ºÎ¼®»ý°­ÇÑ°ú À̼º·Î ºÎ¼® °­´ç 1013 °³ÀÎ ÇÑ°ú 150 62 6 662-5954
µ¿¾ç¿Àµ­½ÄÇ°°øÀå ±èÁ¤ºÀ ¿À³² 157-1 °³ÀÎ ¾î¹¬ 500 70 4 668-1472
µ¿¾ç³ÃÀå(ÁÖ) ÇÑ¿ìÇö °íºÏ ¿ë¾Ï 668-2 ¹ýÀÎ ¸¶´Ã»ý°­´ÙÁü 3,778 1,742 5 669-3805
´ëÈﶱ¹æ¾Æ°£ ±èÁ¾¸¸ ´ë»ê ´ë»ê 113 °³ÀÎ ÀÎÀý¹Ì 600 50 3 663-8403
´ÃǪ¸¥¶±¹æ¾Æ°£ Á¶¿¬¿Á ´ë»ê ¿µÅ¾ 576 °³ÀÎ ÀÎÀý¹Ì 500 80 3 664-6530
±âÀºÁ¤¹Ì¼Ò ±èÁ¤Èñ ´ë»ê ±âÀº 93 °³ÀÎ ½Ò 700 500 3 663-0046
±Ý°­¹°»ê ³ë±æ¿ì °íºÏ ±âÆ÷ 137-11 °³ÀÎ Æ÷ÀåÀ° 1,411 477 18 664-8657
Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) ⸮µµÁ¤°øÀå ÀÌÁö¼Û ºÎ¼® ⸮ 233-1 ¹ýÀÎ ½Ò 900 17,213 9 662-7136
ÇعÌÁ¤¹Ì¼Ò ½ÉÈ«½Ä ÇØ¹Ì ÈÞ¾Ï 220-6 °³ÀÎ ½Ò 4,300 800 4 688-2771
Çع̾çÁ¶Àå ÀÌ»óÅ ÇØ¹Ì ¿ÀÇÐ 344-4 °³ÀΠŹÁÖ,¸·°É¸® 323 169 4 688-2386
ÇÑÀϵµ½Ã¶ô Á¶»ó¼ö À½¾Ï »óÈ«914 -1 °³ÀÎ µµ½Ã¶ô 293 133 4 669-2121
(ÁÖ)ÇѼº½ÄÇ° ±è¼øÀÚ ¼ö¼® 1164-1 ¹ýÀÎ ±èÄ¡·ù 2,510 4,558 95 668-8222
(ÁÖ)ÇѼº½ÄÇ° À±¼øÀÚ À½¾Ï À¯°è 295-1 ¹ýÀÎ °Ç°úÀÚ 1,816 3,963 18 688-7683
(ÁÖ)°Å¼º³ó¼ö»ê ¹èÀçÀû ºÎ¼® ¸¶·æ 480-2 ¹ýÀÎ °Ç¸êÄ¡ 13,955 2,148 1 663-6965
ÀÎÁöÅëÇÕÁ¤¹Ì¼Ò ±èÁ¾±¸ ÀÎÁö µÐ´ç 110-4 °³ÀÎ ½Ò 2,314 890 3 662-1062
ÀÎÁö¹Ì°îÁ¾ÇÕó¸®Àå ±èÇö¼ö ÀÎÁö ¾ÖÁ¤ 497-6 ¹ýÀÎ ½Ò 12,063 2,283 6 669-6585
¿î»ê³óÇù ±èµ¿Çö ¿î»ê °Å¼º 342-2 ¹ýÀÎ ½Ò 11,774 3,197 5 688-6200
½Å¶ó½ÄÇ° À±º´Å¹ ÆȺÀ ÁøÀå 454 °³ÀÎ ´ç¸é 4,953 1,155 4 664-2333
¼­È£³Ãµ¿ Â÷ÁØ°© °íºÏ ¿ë¾Ï688-58 °³ÀÎ ºù°ú 8,503 3,260 6 663-7222
¼­»ê½ÄÇ° ±è¿Á¼ö ÀÎÁö dzÀü 171-21 °³ÀÎ ´Ü¹«Áö 977 464 18 665-4969
¼­»ê¼ö»ê¹°°¡°ø°øÀå Á¤º´¹è µ¿¹®926-21 °³ÀÎ ¾î¸®±¼Á¥,Á¶°³Á¥ 132 132 6 665-2650
¼­»ê¼®È­°¡°ø»ç ½É¼º±â µ¿¹®989-4 °³ÀÎ ¾î¸®±¼Á¥,Á¶°³Á¥ 298 165 6 665-2353
¼­¸²½ÄÇ° ±è³²¼ø ÀÎÁö ¼º¸® 223 °³ÀÎ ´Ü¹«Áö 198 1,200 7 663-0203
¼­³óÀ¯Åë(ÁÖ) ¼ºµÎÇö ¼º¿¬ Æò 57-1 ¹ýÀÎ ±èÄ¡·ù 890 2,572 28 669-5064
»õ¹Ì½ÄÇ° ÀÌÀα¸ ÀáÈ« 479 ¹ýÀÎ µµ½Ã¶ô 264 1,351 7 662-1222
»ï¿µ¹«¿ª(ÁÖ) ÀÌÁߏ ¿Â¼®79-1 ¹ýÀÎ ½ÄÇ°°¡°ø 14,033 1,910 1 662-3030
»ï¾ç¼ö»ê ¹ÚÁ¾¼º ¼ö¼®1167 °³ÀÎ ¾óÀ½ 2,893 9,931 4 664-5911
»ïº¸Å¹ÁÖ ±è¹ÎÁö¿Ü1 À¾³»177-1 °³ÀΠŹÁÖ 400 344 5 665-2025
»ï±¤½ÄÇ° ³²°Ç¿ì ¼®¸² 581-3 °³ÀÎ µÎºÎ 2,578 428 3 665-3874
ºÎ¼®ÅëÇÕÁ¤¹Ì¼Ò ¼­ÇѼ® ºÎ¼® °¥¸¶ 51 °³ÀÎ ½Ò 1,941 610 3 667-5673
ºÎ¼®³óÇù À̱¤·Î ºÎ¼® ÃëÆò 473-6 ¹ýÀÎ ¸¶´Ã,»ý°­ 757 1,667 4 664-0075
ºÎ±¹ À̺¹³² ¿î»ê ¼ö´ç 236-6 °³ÀÎ Á¦°ú·ù 909 1,898 15 664-8975
¹Î¼Ó½ÄÇ° ÀÓÁ¤¿¹ ÇØ¹Ì ±âÁö 88-3 °³ÀÎ µÎºÎ 1,220 1,190 7 688-7427
¸íÁöÇÕµ¿Á¤¹Ì¼Ò ±èÁø°æ ´ë»ê ´ë·Î 142 ¹ýÀÎ ½Ò 2,113 421 4 663-3034
¶ûÄڶ߷¹º£ÀÌÄ¿¸® Á¤¿µÀÚ ´ë»ê ¿µÅ¾ 672 °³ÀÎ »§,ÄÉÀÌÅ©,ÆÄÀÌ 520 1,712 6 665-7374
´ë¿õÁ¦°ú ¹ÚÁ¾¿­ ÇØ¹Ì ¹Ý¾ç 42-1 °³ÀÎ ¹Ì°ú,½Ò°úÀÚ 241 174 4 688-2940
´ë»ê³óÇù ±è¿ëÈ£ ´ë»ê ¿î»ê112-4 ¹ýÀÎ ½Ò 9,375 2,490 6 663-3570
³ì»öÀ¯¾÷ ÀÌ ¿í ¿î»ê ¿Í¿ì 53-3 °³ÀÎ »ê¾çÀ¯ 362 99 3 663-7936
³²¾çÀ¯Åë Á¤ÇѵΠÀÎÁö ¾ß´ç 378-1 ¹ýÀÎ µÎºÎ 575 345 5 667-2135
±Ý°­Á¾ÇÕ½ÄÇ°(ÁÖ) À¯ÇöÁ¾ °íºÏ ±âÆ÷137-5 ¹ýÀÎ µµ°èÀ° 4,298 8,775 47 663-7250
±×¸°(ÁÖ) ±èÁøÇÐ °íºÏ Á¤ÀÚ486 ¹ýÀÎ ¾î¹¬ 5,086 3,164 115 664-4366
°íºÏ¾çÁ¶Àå ±è¿µÈ£ °íºÏ ±âÆ÷307-3 °³ÀΠŹÁÖ 405 2,314 2 662-2022
  ±×¸²´õº¸±â  
 
±×¸²¼³¸í1 ±×¸²¼³¸í2±×¸²¼³¸í3
 
  ¾àµµ  
  µî·ÏÀÏ : 2006-08-02 [11:30] Á¶È¸ : 1940 Ãßõ :  ´Ù¿î :   MSIE 6.0(Windows NT 5.1) | 220.90.230.29 
 
½ºÅ©¸°¼¦ ³»¿ë ºñ °í
¼­»ê°ü³» °¡Á×,°¡¹æ¹×½Å¹ß Á¦Á¶¾÷ü¸ñ·ÏÀÔ...
¿î¿µ : °ü¸®ÀÚ
   ¹æ¹® :
   Ãßõ :
   Á¶È¸ : 1487
   µî·Ï : 08-02
¼­»ê°ü³» ¼¶À¯Á¦Ç° Á¦Á¶¾÷ü ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
¿î¿µ : °ü¸®ÀÚ
   ¹æ¹® :
   Ãßõ :
   Á¶È¸ : 1553
   µî·Ï : 08-02
¼­»ê³» À½½Ä·áÇ° Á¦Á¶¾÷ü ¸ñ·ÏÀÔ´Ï´Ù
¿î¿µ : °ü¸®ÀÚ
   ¹æ¹® :
   Ãßõ :
   Á¶È¸ : 1940
   µî·Ï : 08-02




¸ÇÀ§·Î 
¼­»êÀ̾߱â Àλ縻     |     ¼­»êÀ̾߱â ÇÏ´ÂÀÏ     |     ÀÌ¿ë¾à°ü     |     °³Àκ¸È£Á¤Ã¥     |     ±¤°í¹×ÅõÀÚ ½ºÆù½º¹®ÀÇ     |     ÀüÀÚ¿ìÆí     |     ¾È³»¹×Àå¾Ö½Å°í 041-667-7620

Ãæ³² ¼­»ê½Ã Çع̸é ÇѼ­1·Î Copyright ¨Ï 1998 by ¼­»êÀ̾߱â All Rights Reserved